Preguntas frecuentes
En E-YOUNG Composites, nos especializamos en la elaboración de alta calidad, productos de fibra de carbono personalizados adaptados a sus necesidades únicas. Para asegurar un proceso de pedido suave y eficiente, siga los pasos a continuación:
Hasta 1 metro

He aquí una comparación detallada entre tubos laminados de fibra de carbono y tubos filamentosos en inglés, que abarca los procesos de fabricación, el rendimiento, las aplicaciones y mucho más:
Proceso de fabricación
| Aspecto | Tubos laminados | Tubos filamentosos |
|---|---|---|
| Proceso central | Envoltura por capas de preimpregnado o tejido seco alrededor de un mandril, seguida de curado. | Enrollamiento automatizado de fibras impregnadas de resina en un mandril en ángulos controlados (por ejemplo, 0°, ±45°, 90°) y posterior curado. |
| Automatización | Configuración manual o semiautomática, sencilla. | Altamente automatizada, requiere equipos de precisión para la tensión de la fibra y el control del ángulo. |
| Orientación de la fibra | Limitado a direcciones axiales o de aro. | Alineación multiángulo de las fibras para optimizar la resistencia y la rigidez. |
| Flexibilidad de forma | Ideal para formas cilíndricas sencillas. | Adecuado para geometrías complejas (por ejemplo, secciones transversales cónicas e irregulares). |
Comparación de resultados
| Propiedad | Tubos laminados | Tubos filamentosos |
|---|---|---|
| Resistencia mecánica | Alta resistencia axial pero débil resistencia al aro; propenso a la delaminación. | Resistencia axial/en arco equilibrada; resistencia superior a la compresión/torsión. |
| Anisotropía | Altamente anisótropo (dependiente de la dirección). | Anisotropía reducida mediante estratificación multiángulo. |
| Peso Eficiencia | Moderado (grosor desigual de las paredes). | Excelente (distribución uniforme de las fibras, control preciso del grosor de las paredes). |
| Resistencia a la fatiga | Inferior (unión débil entre capas). | Alta (fibras continuas, fuerte adherencia entre capas). |
Coste y producción
| Factor | Tubos laminados | Tubos filamentosos |
|---|---|---|
| Coste del equipo | Baja (herramientas sencillas o manual). | Alta (bobinadoras especializadas, sistemas de tensión). |
| Coste de producción | Baja para lotes pequeños. | Coste inicial elevado, pero rentable para grandes volúmenes. |
| Velocidad de producción | Rápido (proceso de curado sencillo). | Más lenta (bobinado y curado de precisión). |
| Escalabilidad | Limitada a la producción a pequeña escala. | Ideal para la producción en serie. |
Aplicaciones
| Campo | Tubos laminados | Tubos filamentosos |
|---|---|---|
| Industrial | Piezas decorativas, armazones ligeros, brazos de dron. | Depósitos de alta presión, tuberías, brazos robóticos. |
| Aeroespacial | Componentes no portantes (por ejemplo, soportes interiores). | Carcasas de motores de cohetes, trenes de aterrizaje de aviones. |
| Equipamiento deportivo | Cañas de pescar baratas, palos de tienda. | Cuadros de bicicletas de alta gama, mástiles de yates. |
| Energía | — | Tanques de almacenamiento de hidrógeno, tubos de chispa de turbinas eólicas. |
Guía de selección
- Elija tubos laminados:
- Limitaciones presupuestarias.
- Personalización de bajo volumen.
- Aplicaciones estructurales no críticas (por ejemplo, estética, estructuras ligeras).
- Elija tubos filamentosos:
- Aplicaciones portantes de alto rendimiento.
- Requisitos complejos de orientación de fibras.
- Producción en serie con un estricto control de calidad.
Hasta 9 metros.
Se pueden fabricar tamaños personalizados de hasta 354″ x 118″ x 2″ de grosor. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Hasta 230°C (446°F)
Utilizamos fibras de carbono de Toray. Las fibras de carbono T300, T700 y T800 de Toray representan una gama de materiales de alto rendimiento adaptados a diferentes necesidades. La T300 es una opción rentable de uso general, mientras que la T700 ofrece una mayor resistencia para aplicaciones más exigentes. La T800, con su resistencia y módulo ultraelevados, es ideal para usos aeroespaciales e industriales avanzados. Estas fibras de carbono son ampliamente reconocidas por su fiabilidad y versatilidad en diversas industrias
| T300 | T700 | T800 | |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción | 3.530 MPa | 4.900 MPa | 5.880 MPa |
| Módulo de tracción | 230 GPa | 230 GPa | 294 GPa |
| Alargamiento | 1.5% | 2.1% | 2.0% |
| Densidad | 1,76 g/cm³ | 1,80 g/cm³ | 1,81 g/cm³ |
| Aplicaciones | De uso general | Alta resistencia | Altas prestaciones |


