Domande frequenti
Noi di E-YOUNG Composites siamo specializzati nella realizzazione di prodotti in fibra di carbonio di alta qualità e personalizzati in base alle vostre esigenze. Per garantire un processo d'ordine efficiente e senza intoppi, seguite i passaggi indicati di seguito:
Fino a 1 metro

Ecco un confronto dettagliato tra tubi laminati in fibra di carbonio e tubi a filamento in inglese, che copre i processi di produzione, le prestazioni, le applicazioni e altro ancora:
Processo di produzione
Aspetto | Tubi laminati | Tubi a filamento |
---|---|---|
Processo centrale | Avvolgimento a strati di preimpregnato o di tessuto asciutto attorno a un mandrino, seguito da polimerizzazione. | Avvolgimento automatico di fibre impregnate di resina su un mandrino ad angoli controllati (ad esempio, 0°, ±45°, 90°), quindi polimerizzate. |
Automazione | Configurazione manuale o semi-automatica, semplice. | Altamente automatizzato, richiede apparecchiature di precisione per il controllo della tensione e dell'angolo delle fibre. |
Orientamento della fibra | Limitatamente alle direzioni assiali o a cerchio. | Allineamento multiangolare delle fibre per ottimizzare resistenza e rigidità. |
Flessibilità della forma | Ideale per forme cilindriche semplici. | Adatto a geometrie complesse (ad esempio, sezioni coniche e irregolari). |
Confronto delle prestazioni
Proprietà | Tubi laminati | Tubi a filamento |
---|---|---|
Resistenza meccanica | Elevata resistenza assiale, ma debole resistenza al cerchio; soggetto a delaminazione. | Resistenza assiale/hoop bilanciata; resistenza alla compressione/torsione superiore. |
Anisotropia | Altamente anisotropo (dipendente dalla direzione). | Riduzione dell'anisotropia tramite stratificazione multiangolare. |
Peso Efficienza | Moderato (spessore della parete non uniforme). | Eccellente (distribuzione uniforme delle fibre, controllo preciso dello spessore delle pareti). |
Resistenza alla fatica | Inferiore (legame interstrato debole). | Alta (fibre continue, forte adesione interstrato). |
Costi e produzione
Fattore | Tubi laminati | Tubi a filamento |
---|---|---|
Costo dell'attrezzatura | Basso (strumenti semplici o manuali). | Alto (macchine avvolgitrici specializzate, sistemi di tensione). |
Costo di produzione | Basso per piccoli lotti. | Costo iniziale elevato, ma conveniente per grandi volumi. |
Velocità di produzione | Veloce (processo di polimerizzazione semplice). | Più lento (avvolgimento e polimerizzazione di precisione). |
Scalabilità | Limitata alla produzione su piccola scala. | Ideale per la produzione di massa. |
Applicazioni
Campo | Tubi laminati | Tubi a filamento |
---|---|---|
Industriale | Parti decorative, telai leggeri, bracci per droni. | Serbatoi ad alta pressione, tubazioni, bracci robotici. |
Aerospaziale | Componenti non portanti (ad esempio, staffe interne). | Involucri di motori a razzo, carrelli di atterraggio di aerei. |
Attrezzature sportive | Canne da pesca a basso costo, pali per tende. | Telai di biciclette di alta gamma, alberi di yacht. |
Energia | — | Serbatoi di stoccaggio dell'idrogeno, tubi a longheroni delle turbine eoliche. |
Guida alla selezione
- Scegliere i tubi laminati:
- Vincoli di bilancio.
- Personalizzazione di bassi volumi.
- Applicazioni strutturali non critiche (ad esempio, estetica, telai leggeri).
- Scegliere i tubi a filamento:
- Applicazioni portanti ad alte prestazioni.
- Requisiti complessi di orientamento delle fibre.
- Produzione di massa con rigoroso controllo di qualità.
Fino a 9 metri.
È possibile fabbricare dimensioni personalizzate fino a 354″ x 118″ x 2″ di spessore. Contattateci per maggiori dettagli
Fino a 230°C (446°F)
Utilizziamo fibre di carbonio di Toray. Le fibre di carbonio T300, T700 e T800 di Toray rappresentano una gamma di materiali ad alte prestazioni adatti a diverse esigenze. La T300 è un'opzione economica e generica, mentre la T700 offre una maggiore resistenza per le applicazioni più impegnative. La T800, con la sua resistenza e il suo modulo elevatissimi, è ideale per gli usi industriali e aerospaziali avanzati. Queste fibre di carbonio sono ampiamente riconosciute per la loro affidabilità e versatilità in vari settori.
T300 | T700 | T800 | |
---|---|---|---|
Resistenza alla trazione | 3.530 MPa | 4.900 MPa | 5.880 MPa |
Modulo di trazione | 230 GPa | 230 GPa | 294 GPa |
Allungamento | 1.5% | 2.1% | 2.0% |
Densità | 1,76 g/cm³ | 1,80 g/cm³ | 1,81 g/cm³ |
Applicazioni | Uso generale | Alta resistenza | Prestazioni ultra elevate |