GFRP 철근

첨단 복합 재료 분야의 신뢰할 수 있는 리더인 이영 컴포지트는 건설 내구성, 지속 가능성 및 비용 효율성을 혁신하도록 설계된 고성능 GFRP 철근(유리섬유 강화 폴리머 철근)을 전문으로 제조합니다. 당사의 내식성, 경량, 고강도 GFRP 철근은 기존 철근에 대한 탁월한 대안을 제공하여 최첨단 혁신으로 현대 인프라 문제를 해결합니다.
이영컴포짓은 제품 신뢰성을 보장하기 위해 국제 표준(ASTM, ISO, CSA)을 준수합니다. 정확한 프로젝트 사양을 충족하기 위해 맞춤형 직경, 길이 및 굽힘 구성을 포함한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 당사의 첨단 인발 성형 기술은 50년 이상의 서비스 수명을 바탕으로 균일성과 수명을 보장합니다.
유지보수 비용을 절감하고 인프라 수명을 연장함으로써 장기적인 가치를 제공하는 이영컴포짓의 GFRP 철근을 만나보세요. 이영컴포지트와의 파트너십을 통해 열악한 환경에서 강철보다 뛰어난 성능을 발휘하는 동시에 글로벌 지속가능성 목표에 부합하는 소재로 프로젝트의 미래를 보장하세요.
사양
일반 바
| 지름(mm) | 최대 인장 강도(MPa) | 탄성 계수(GPa) | 최대 전단 강도(MPa) |
|---|---|---|---|
| 12 | 600-900 | >40 | 110-150 |
| 16 | 550-850 | >40 | 110-150 |
| 25 | 500-800 | >40 | 110-150 |
| 36 | 500-700 | >40 | 110-150 |
| 40 | 450-600 | >40 | 110-150 |
GFRP 바의 높은 내구성
| 지름(mm) | 최대 인장 하중(KN) | 인장 강도 보장(MPa) | 탄성 계수(GPa) | 무게(g/m) | 횡단 전단 강도(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28 | 896 | 46 | 77.4 | 150 |
| 10 | 59 | 827 | 46 | 159 | 150 |
| 13 | 96 | 758 | 46 | 281.3 | 150 |
| 16 | 143 | 724 | 46 | 427.1 | 150 |
| 19 | 197 | 690 | 46 | 607.2 | 150 |
| 22 | 254 | 655 | 46 | 809.6 | 150 |
| 25 | 314 | 620 | 46 | 1046.2 | 150 |
| 29 | 376 | 588 | 46 | 1413.7 | 150 |
| 32 | 437 | 551 | 46 | 1711.4 | 150 |
| 35 | 462 | 482 | 46 | 1934.6 | 150 |
| 38 | 520 | 448 | 46 | 2455.4 | 150 |
| 41 | 554 | 413 | 46 | 2872.1 | 150 |
분류
GFRP 철근은 표면 프로파일에 따라 완전 나사산 표면과 모래 코팅(그릿 블라스트) 표면으로 분류할 수 있습니다. 표면 질감이 다르면 콘크리트와의 결합 강도도 달라지므로 고객은 프로젝트 요구 사항에 맞는 최적의 유형을 선택할 수 있습니다.
규정 준수 표준
| 표준 NO. | 표준 설명 |
|---|---|
| JG/T406-2013 | 토목용 유리섬유 강화 폴리머(GFRP) 철근 |
| ISO 10406-1-2013 | 콘크리트의 섬유 강화 폴리머(FRP) 보강. 테스트 방법. 파트 1: FRP 바 및 그리드 |
| ACI 440.3R-04 | 콘크리트 구조물 보강 또는 강화를 위한 섬유 강화 폴리머(FRP) 시험 방법 안내서 |
| CSA-S806-02 -2002 | 섬유 강화 폴리머를 사용한 건물 구성 요소의 설계 및 시공 |


