FAQs
Bij E-YOUNG Composites zijn we gespecialiseerd in het maken van hoogwaardige, op maat gemaakte koolstofvezelproducten die voldoen aan jouw unieke vereisten. Volg onderstaande stappen om het bestelproces zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen:
Tot 1 meter

Hier is een gedetailleerde vergelijking tussen opgerolde buizen van koolstofvezel en filamentgewonden buizen in het Engels, over productieprocessen, prestaties, toepassingen en meer:
Productieproces
Aspect | Gewalste buizen | Draadomhulde buizen |
---|---|---|
Kernproces | Het in lagen wikkelen van prepreg of droge stof rond een doorn, gevolgd door uitharding. | Automatisch wikkelen van met hars geïmpregneerde vezels op een doorn onder een gecontroleerde hoek (bijv. 0°, ±45°, 90°) en vervolgens uitharden. |
Automatisering | Handmatig of halfautomatisch, eenvoudige installatie. | Sterk geautomatiseerd, waarvoor precisieapparatuur nodig is voor vezelspanning en hoekregeling. |
Vezeloriëntatie | Beperkt tot axiale of hoepelrichtingen. | Multihoek vezeluitlijning voor optimale sterkte en stijfheid. |
Vorm Flexibiliteit | Het beste voor eenvoudige cilindrische vormen. | Geschikt voor complexe geometrieën (bijv. taps toelopende, onregelmatige doorsneden). |
Prestatievergelijking
Eigendom | Gewalste buizen | Draadomhulde buizen |
---|---|---|
Mechanische sterkte | Hoge axiale sterkte maar zwakke hoepelsterkte; gevoelig voor delaminatie. | Uitgebalanceerde axiale/hoeksterkte; superieure druk-/torsieweerstand. |
Anisotropie | Zeer anisotroop (richtingsafhankelijk). | Verminderde anisotropie via lagen met meerdere hoeken. |
Gewichtsefficiëntie | Matig (ongelijke wanddikte). | Uitstekend (uniforme vezeldistributie, nauwkeurige regeling van de wanddikte). |
Weerstand tegen vermoeiing | Lager (zwakke tussenlaagbinding). | Hoog (continue vezels, sterke hechting tussen de lagen). |
Kosten en productie
Factor | Gewalste buizen | Draadomhulde buizen |
---|---|---|
Uitrusting Kosten | Laag (eenvoudig gereedschap of handmatig). | Hoog (gespecialiseerde wikkelmachines, spansystemen). |
Productiekosten | Laag voor kleine batches. | Hoge initiële kosten, maar kosteneffectief voor grote volumes. |
Productiesnelheid | Snel (eenvoudig uithardingsproces). | Langzamer (precisiewikkelen en uitharden). |
Schaalbaarheid | Beperkt tot kleinschalige productie. | Ideaal voor massaproductie. |
Toepassingen
Veld | Gewalste buizen | Draadomhulde buizen |
---|---|---|
Industrieel | Decoratieve onderdelen, lichtgewicht frames, drone-armen. | Hogedruktanks, pijpleidingen, robotarmen. |
Ruimtevaart | Niet-dragende onderdelen (bijv. binnenbeugels). | Hulzen van raketmotoren, landingsgestellen voor vliegtuigen. |
Sportuitrusting | Goedkope vishengels, tentstokken. | Hoogwaardige fietsframes, masten voor jachten. |
Energie | — | Waterstofopslagtanks, windturbinebuizen. |
Selectiegids
- Kies gewalste buizen:
- Budgettaire beperkingen.
- Aanpassing aan kleine aantallen.
- Niet-kritische structurele toepassingen (bijv. esthetiek, lichtgewicht frames).
- Filament-wikkelbuisjes kiezen:
- Krachtige dragende toepassingen.
- Complexe vereisten voor vezeloriëntatie.
- Massaproductie met strenge kwaliteitscontrole.
Tot 9 meter.
Aangepaste maten kunnen worden vervaardigd tot 354″ x 118″ x 2″ dik. Neem contact met ons op voor meer informatie
Tot 230°C (446°F)
We gebruiken koolstofvezels van Toray. Toray's T300, T700 en T800 koolstofvezels vertegenwoordigen een reeks hoogwaardige materialen die op maat gemaakt zijn voor verschillende behoeften. T300 is een kosteneffectieve, universele optie, terwijl T700 een hogere sterkte biedt voor meer veeleisende toepassingen. T800, met zijn ultrahoge sterkte en modulus, is ideaal voor geavanceerde luchtvaart- en industriële toepassingen. Deze koolstofvezels worden alom erkend voor hun betrouwbaarheid en veelzijdigheid in verschillende industrieën
T300 | T700 | T800 | |
---|---|---|---|
Treksterkte | 3.530 MPa | 4.900 MPa | 5.880 MPa |
Trekmodulus | 230 GPa | 230 GPa | 294 GPa |
Rek | 1.5% | 2.1% | 2.0% |
Dichtheid | 1,76 g/cm³ | 1,80 g/cm³ | 1,81 g/cm³ |
Toepassingen | voor algemeen gebruik | Zeer sterk | Ultrahoge prestaties |