Perguntas frequentes
Na E-YOUNG Composites, especializamo-nos na criação de produtos de fibra de carbono personalizados e de alta qualidade, adaptados às suas necessidades específicas. Para garantir um processo de encomenda suave e eficiente, siga os passos abaixo:
Até 1 metro

Eis uma comparação pormenorizada entre tubos laminados de fibra de carbono e tubos enrolados em filamentos em inglês, abrangendo processos de fabrico, desempenho, aplicações e muito mais:
Processo de fabrico
Aspeto | Tubos laminados | Tubos de filamento |
---|---|---|
Processo principal | Envolvimento em camadas de pré-impregnado ou tecido seco à volta de um mandril, seguido de cura. | Enrolamento automatizado de fibras impregnadas de resina num mandril em ângulos controlados (por exemplo, 0°, ±45°, 90°), depois curadas. |
Automatização | Configuração manual ou semi-automatizada, simples. | Altamente automatizado, requerendo equipamento de precisão para o controlo da tensão e do ângulo das fibras. |
Orientação da fibra | Limitado às direcções axial ou do aro. | Alinhamento das fibras em vários ângulos para otimizar a resistência e a rigidez. |
Flexibilidade da forma | Ideal para formas cilíndricas simples. | Adequado para geometrias complexas (por exemplo, secções transversais cónicas e irregulares). |
Comparação de desempenho
Imóveis | Tubos laminados | Tubos de filamento |
---|---|---|
Resistência mecânica | Elevada resistência axial, mas fraca resistência do arco; propenso a delaminação. | Resistência equilibrada axial/rolo; resistência superior à compressão/torção. |
Anisotropia | Altamente anisotrópico (dependente da direção). | Redução da anisotropia através de camadas multi-ângulo. |
Eficiência de peso | Moderado (espessura irregular da parede). | Excelente (distribuição uniforme das fibras, controlo preciso da espessura da parede). |
Resistência à fadiga | Inferior (fraca ligação entre camadas). | Elevada (fibras contínuas, forte adesão entre camadas). |
Custo e produção
Fator | Tubos laminados | Tubos de filamento |
---|---|---|
Custo do equipamento | Baixa (ferramentas simples ou manuais). | Elevada (máquinas de enrolar especializadas, sistemas de tensão). |
Custo de produção | Baixa para pequenas quantidades. | Custo inicial elevado, mas rentável para grandes volumes. |
Velocidade de produção | Rápido (processo de cura simples). | Mais lento (enrolamento e cura de precisão). |
Escalabilidade | Limitado à produção em pequena escala. | Ideal para produção em massa. |
Aplicações
Campo | Tubos laminados | Tubos de filamento |
---|---|---|
Industrial | Peças decorativas, armações leves, braços de drone. | Tanques de alta pressão, tubagens, braços robóticos. |
Aeroespacial | Componentes que não suportam carga (por exemplo, suportes interiores). | Invólucros de motores de foguetões, trens de aterragem de aviões. |
Equipamento desportivo | Varas de pesca de baixo custo, varas para tendas. | Quadros de bicicletas topo de gama, mastros de iates. |
Energia | — | Depósitos de armazenamento de hidrogénio, tubos de vela de turbinas eólicas. |
Guia de seleção
- Escolha os tubos laminados:
- Restrições orçamentais.
- Personalização de baixo volume.
- Aplicações estruturais não críticas (por exemplo, estética, estruturas ligeiras).
- Escolha tubos de filamento:
- Aplicações de suporte de carga de alto desempenho.
- Requisitos complexos de orientação da fibra.
- Produção em massa com controlo de qualidade rigoroso.
Até 9 metros.
Tamanhos personalizados podem ser fabricados até 354 "x 118" x 2 "de espessura. Por favor contacte-nos para mais detalhes
Até 230°C (446°F)
Utilizamos fibras de carbono da Toray. As fibras de carbono T300, T700 e T800 da Toray representam uma gama de materiais de alto desempenho adaptados a diferentes necessidades. A T300 é uma opção económica e de uso geral, enquanto a T700 oferece maior resistência para aplicações mais exigentes. A T800, com a sua resistência e módulo ultra-elevados, é ideal para utilizações aeroespaciais e industriais avançadas. Estas fibras de carbono são amplamente reconhecidas pela sua fiabilidade e versatilidade em várias indústrias
T300 | T700 | T800 | |
---|---|---|---|
Resistência à tração | 3.530 MPa | 4.900 MPa | 5.880 MPa |
Módulo de tração | 230 GPa | 230 GPa | 294 GPa |
Alongamento | 1.5% | 2.1% | 2.0% |
Densidade | 1,76 g/cm³ | 1,80 g/cm³ | 1,81 g/cm³ |
Aplicações | De uso geral | Alta resistência | Desempenho ultra-elevado |